Von der Verwaltungsbehörde vergebene Registrierungsnummer : | 8328 |
Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 11/11/24 bis zum 20/11/24 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 20/11/24 bis zum 23/11/24 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / Woche | ||
vom 23/11/24 bis zum 30/11/24 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / Woche | ||
vom 30/11/24 bis zum 01/12/24 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/12/24 bis zum 10/12/24 | 3.800 €$ 4.203£3.2005.674 $CAN3.578 SFr / Woche | ||
vom 10/12/24 bis zum 14/01/25 | 3.800 €$ 4.203£3.2005.674 $CAN3.578 SFr / Woche | ||
vom 14/01/25 bis zum 24/01/25 | 3.800 €$ 4.203£3.2005.674 $CAN3.578 SFr / Woche | ||
vom 24/01/25 bis zum 25/01/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 25/01/25 bis zum 15/04/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / Woche | ||
vom 15/04/25 bis zum 27/04/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / Woche | ||
vom 27/04/25 bis zum 30/04/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / Woche | ||
vom 30/04/25 bis zum 01/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/05/25 bis zum 03/05/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / Woche | ||
vom 03/05/25 bis zum 07/05/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / Woche | ||
vom 07/05/25 bis zum 30/06/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / Woche | ||
vom 30/06/25 bis zum 01/07/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/07/25 bis zum 11/08/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / Woche | ||
vom 11/08/25 bis zum 24/08/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / Woche | ||
vom 24/08/25 bis zum 31/08/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / Woche | ||
vom 31/08/25 bis zum 01/09/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/09/25 bis zum 30/11/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / Woche | ||
vom 30/11/25 bis zum 01/12/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/12/25 bis zum 23/01/26 | 3.800 €$ 4.203£3.2005.674 $CAN3.578 SFr / Woche | ||
vom 23/01/26 bis zum 24/01/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 24/01/26 bis zum 30/04/26 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / Woche | ||
vom 30/04/26 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter |
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: