Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer
|
|
vom 27/11/24 bis zum 30/11/24 | 482 €$ 533£406720 $CAN454 SFr / Woche | 69 €/Nacht$ 76/Nacht£58/Nacht103 $CAN/Nacht65 SFr/Nacht | 3 übernachtungen |
vom 30/11/24 bis zum 07/12/24 | 482 €$ 533£406720 $CAN454 SFr / Woche | 69 €/Nacht$ 76/Nacht£58/Nacht103 $CAN/Nacht65 SFr/Nacht | |
vom 07/12/24 bis zum 14/12/24 | 672 €$ 743£5661.003 $CAN633 SFr / Woche | 96 €/Nacht$ 106/Nacht£81/Nacht143 $CAN/Nacht90 SFr/Nacht | |
vom 14/12/24 bis zum 21/12/24 | 728 €$ 805£6131.087 $CAN685 SFr / Woche | 104 €/Nacht$ 115/Nacht£88/Nacht155 $CAN/Nacht98 SFr/Nacht | |
vom 04/01/25 bis zum 11/01/25 | 715 €$ 791£6021.068 $CAN673 SFr / Woche | | 7 übernachtungen |
vom 11/01/25 bis zum 18/01/25 | 880 €$ 973£7411.314 $CAN829 SFr / Woche | | |
vom 26/01/25 bis zum 01/02/25 | 935 €$ 1.034£7871.396 $CAN880 SFr / Woche | | |
vom 01/02/25 bis zum 08/02/25 | 935 €$ 1.034£7871.396 $CAN880 SFr / Woche | | |
vom 01/03/25 bis zum 08/03/25 | 1.150 €$ 1.272£9691.717 $CAN1.083 SFr / Woche | | |
vom 08/03/25 bis zum 15/03/25 | 880 €$ 973£7411.314 $CAN829 SFr / Woche | | |
vom 15/03/25 bis zum 22/03/25 | 880 €$ 973£7411.314 $CAN829 SFr / Woche | | |
vom 29/03/25 bis zum 05/04/25 | 715 €$ 791£6021.068 $CAN673 SFr / Woche | | |
vom 05/04/25 bis zum 12/04/25 | 715 €$ 791£6021.068 $CAN673 SFr / Woche | | |
vom 12/04/25 bis zum 19/04/25 | 649 €$ 718£547969 $CAN611 SFr / Woche | | |
vom 19/04/25 bis zum 26/04/25 | 649 €$ 718£547969 $CAN611 SFr / Woche | | |
vom 26/04/25 bis zum 03/05/25 | 605 €$ 669£510903 $CAN570 SFr / Woche | 86 €/Nacht$ 95/Nacht£72/Nacht128 $CAN/Nacht81 SFr/Nacht | 3 übernachtungen |
vom 03/05/25 bis zum 10/05/25 | 605 €$ 669£510903 $CAN570 SFr / Woche | 86 €/Nacht$ 95/Nacht£72/Nacht128 $CAN/Nacht81 SFr/Nacht | |
vom 10/05/25 bis zum 17/05/25 | 605 €$ 669£510903 $CAN570 SFr / Woche | 86 €/Nacht$ 95/Nacht£72/Nacht128 $CAN/Nacht81 SFr/Nacht | |
vom 17/05/25 bis zum 24/05/25 | 605 €$ 669£510903 $CAN570 SFr / Woche | 86 €/Nacht$ 95/Nacht£72/Nacht128 $CAN/Nacht81 SFr/Nacht | |
vom 24/05/25 bis zum 31/05/25 | 605 €$ 669£510903 $CAN570 SFr / Woche | 86 €/Nacht$ 95/Nacht£72/Nacht128 $CAN/Nacht81 SFr/Nacht | |
vom 31/05/25 bis zum 07/06/25 | 605 €$ 669£510903 $CAN570 SFr / Woche | 86 €/Nacht$ 95/Nacht£72/Nacht128 $CAN/Nacht81 SFr/Nacht | |
vom 07/06/25 bis zum 14/06/25 | 605 €$ 669£510903 $CAN570 SFr / Woche | 86 €/Nacht$ 95/Nacht£72/Nacht128 $CAN/Nacht81 SFr/Nacht | |
vom 14/06/25 bis zum 21/06/25 | 605 €$ 669£510903 $CAN570 SFr / Woche | 86 €/Nacht$ 95/Nacht£72/Nacht128 $CAN/Nacht81 SFr/Nacht | |
vom 21/06/25 bis zum 28/06/25 | 605 €$ 669£510903 $CAN570 SFr / Woche | 86 €/Nacht$ 95/Nacht£72/Nacht128 $CAN/Nacht81 SFr/Nacht | |
vom 28/06/25 bis zum 05/07/25 | 660 €$ 730£556986 $CAN621 SFr / Woche | 94 €/Nacht$ 104/Nacht£79/Nacht140 $CAN/Nacht89 SFr/Nacht | |
vom 05/07/25 bis zum 12/07/25 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / Woche | 110 €/Nacht$ 122/Nacht£93/Nacht164 $CAN/Nacht104 SFr/Nacht | |
vom 12/07/25 bis zum 19/07/25 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / Woche | 110 €/Nacht$ 122/Nacht£93/Nacht164 $CAN/Nacht104 SFr/Nacht | |
vom 19/07/25 bis zum 26/07/25 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / Woche | 110 €/Nacht$ 122/Nacht£93/Nacht164 $CAN/Nacht104 SFr/Nacht | |
vom 26/07/25 bis zum 02/08/25 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / Woche | 110 €/Nacht$ 122/Nacht£93/Nacht164 $CAN/Nacht104 SFr/Nacht | |
vom 02/08/25 bis zum 09/08/25 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / Woche | 110 €/Nacht$ 122/Nacht£93/Nacht164 $CAN/Nacht104 SFr/Nacht | |
vom 09/08/25 bis zum 16/08/25 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / Woche | 110 €/Nacht$ 122/Nacht£93/Nacht164 $CAN/Nacht104 SFr/Nacht | |
vom 16/08/25 bis zum 23/08/25 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / Woche | 110 €/Nacht$ 122/Nacht£93/Nacht164 $CAN/Nacht104 SFr/Nacht | |
vom 23/08/25 bis zum 30/08/25 | 715 €$ 791£6021.068 $CAN673 SFr / Woche | 102 €/Nacht$ 113/Nacht£86/Nacht152 $CAN/Nacht96 SFr/Nacht | |
vom 30/08/25 bis zum 06/09/25 | 715 €$ 791£6021.068 $CAN673 SFr / Woche | 102 €/Nacht$ 113/Nacht£86/Nacht152 $CAN/Nacht96 SFr/Nacht | |
vom 06/09/25 bis zum 13/09/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / Woche | 79 €/Nacht$ 87/Nacht£67/Nacht118 $CAN/Nacht74 SFr/Nacht | |
vom 13/09/25 bis zum 20/09/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / Woche | 79 €/Nacht$ 87/Nacht£67/Nacht118 $CAN/Nacht74 SFr/Nacht | |
vom 20/09/25 bis zum 27/09/25 | 482 €$ 533£406720 $CAN454 SFr / Woche | 69 €/Nacht$ 76/Nacht£58/Nacht103 $CAN/Nacht65 SFr/Nacht | |
vom 27/09/25 bis zum 04/10/25 | 482 €$ 533£406720 $CAN454 SFr / Woche | 69 €/Nacht$ 76/Nacht£58/Nacht103 $CAN/Nacht65 SFr/Nacht | |
vom 04/10/25 bis zum 11/10/25 | 482 €$ 533£406720 $CAN454 SFr / Woche | 69 €/Nacht$ 76/Nacht£58/Nacht103 $CAN/Nacht65 SFr/Nacht | |
vom 11/10/25 bis zum 18/10/25 | 482 €$ 533£406720 $CAN454 SFr / Woche | 69 €/Nacht$ 76/Nacht£58/Nacht103 $CAN/Nacht65 SFr/Nacht | |
vom 18/10/25 bis zum 25/10/25 | 482 €$ 533£406720 $CAN454 SFr / Woche | 69 €/Nacht$ 76/Nacht£58/Nacht103 $CAN/Nacht65 SFr/Nacht | |
vom 25/10/25 bis zum 01/11/25 | 482 €$ 533£406720 $CAN454 SFr / Woche | 69 €/Nacht$ 76/Nacht£58/Nacht103 $CAN/Nacht65 SFr/Nacht | |
vom 01/11/25 bis zum 08/11/25 | 482 €$ 533£406720 $CAN454 SFr / Woche | 69 €/Nacht$ 76/Nacht£58/Nacht103 $CAN/Nacht65 SFr/Nacht | |
vom 08/11/25 bis zum 15/11/25 | 482 €$ 533£406720 $CAN454 SFr / Woche | 69 €/Nacht$ 76/Nacht£58/Nacht103 $CAN/Nacht65 SFr/Nacht | |
vom 15/11/25 bis zum 22/11/25 | 482 €$ 533£406720 $CAN454 SFr / Woche | 69 €/Nacht$ 76/Nacht£58/Nacht103 $CAN/Nacht65 SFr/Nacht | |
vom 22/11/25 bis zum 29/11/25 | 482 €$ 533£406720 $CAN454 SFr / Woche | 69 €/Nacht$ 76/Nacht£58/Nacht103 $CAN/Nacht65 SFr/Nacht | |
vom 29/11/25 bis zum 06/12/25 | 482 €$ 533£406720 $CAN454 SFr / Woche | 69 €/Nacht$ 76/Nacht£58/Nacht103 $CAN/Nacht65 SFr/Nacht | |
vom 06/12/25 bis zum 13/12/25 | 482 €$ 533£406720 $CAN454 SFr / Woche | 69 €/Nacht$ 76/Nacht£58/Nacht103 $CAN/Nacht65 SFr/Nacht | |
vom 13/12/25 bis zum 20/12/25 | 715 €$ 791£6021.068 $CAN673 SFr / Woche | 102 €/Nacht$ 113/Nacht£86/Nacht152 $CAN/Nacht96 SFr/Nacht | |
vom 28/12/25 bis zum 03/01/26 | 1.150 €$ 1.272£9691.717 $CAN1.083 SFr / Woche | | 7 übernachtungen |
vom 03/01/26 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter | | |
Warum sind die Kommentare verlässlich ?
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: