Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 20/11/24 bis zum 19/12/24 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / Woche | 350 €/Nacht$ 387/Nacht£295/Nacht523 $CAN/Nacht330 SFr/Nacht | 1 Übernachtung |
vom 19/12/24 bis zum 20/12/24 | 3.500 €$ 3.871£2.9485.226 $CAN3.295 SFr / Woche | 500 €/Nacht$ 553/Nacht£421/Nacht747 $CAN/Nacht471 SFr/Nacht | |
vom 20/12/24 bis zum 21/12/24 | 3.500 €$ 3.871£2.9485.226 $CAN3.295 SFr / Woche | 500 €/Nacht$ 553/Nacht£421/Nacht747 $CAN/Nacht471 SFr/Nacht | |
vom 04/01/25 bis zum 05/01/25 | 4.900 €$ 5.420£4.1277.317 $CAN4.613 SFr / Woche | 700 €/Nacht$ 774/Nacht£590/Nacht1.045 $CAN/Nacht659 SFr/Nacht | |
vom 05/01/25 bis zum 06/01/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / Woche | 300 €/Nacht$ 332/Nacht£253/Nacht448 $CAN/Nacht282 SFr/Nacht | 2 übernachtungen |
vom 06/01/25 bis zum 31/01/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / Woche | 300 €/Nacht$ 332/Nacht£253/Nacht448 $CAN/Nacht282 SFr/Nacht | |
vom 31/01/25 bis zum 01/02/25 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / Woche | 350 €/Nacht$ 387/Nacht£295/Nacht523 $CAN/Nacht330 SFr/Nacht | 1 Übernachtung |
vom 01/02/25 bis zum 25/02/25 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / Woche | 350 €/Nacht$ 387/Nacht£295/Nacht523 $CAN/Nacht330 SFr/Nacht | |
vom 01/03/25 bis zum 31/03/25 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / Woche | 350 €/Nacht$ 387/Nacht£295/Nacht523 $CAN/Nacht330 SFr/Nacht | |
vom 31/03/25 bis zum 02/04/25 | 2.660 €$ 2.942£2.2403.972 $CAN2.504 SFr / Woche | 380 €/Nacht$ 420/Nacht£320/Nacht567 $CAN/Nacht358 SFr/Nacht | |
vom 09/04/25 bis zum 20/04/25 | 2.660 €$ 2.942£2.2403.972 $CAN2.504 SFr / Woche | 380 €/Nacht$ 420/Nacht£320/Nacht567 $CAN/Nacht358 SFr/Nacht | |
vom 25/04/25 bis zum 30/04/25 | 2.660 €$ 2.942£2.2403.972 $CAN2.504 SFr / Woche | 380 €/Nacht$ 420/Nacht£320/Nacht567 $CAN/Nacht358 SFr/Nacht | |
vom 30/04/25 bis zum 02/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 09/05/25 bis zum 02/08/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 09/08/25 bis zum 16/08/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 23/08/25 bis zum 06/10/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 13/10/25 bis zum 18/10/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 25/10/25 bis zum 08/11/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 15/11/25 bis zum 19/12/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 29/12/25 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter |
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: