Von der Verwaltungsbehörde vergebene Registrierungsnummer : | Y9155359Q |
Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 10/11/24 bis zum 30/11/24 | Kontaktieren Sie den Vermieter | 7 übernachtungen | |
vom 30/11/24 bis zum 04/12/24 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 04/12/24 bis zum 29/12/24 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 29/12/24 bis zum 02/01/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 02/01/25 bis zum 26/02/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 26/02/25 bis zum 27/02/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | ||
vom 27/02/25 bis zum 04/03/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | ||
vom 04/03/25 bis zum 28/03/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | ||
vom 28/03/25 bis zum 29/03/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 29/03/25 bis zum 27/04/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / Woche | ||
vom 27/04/25 bis zum 28/04/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 28/04/25 bis zum 27/05/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / Woche | ||
vom 27/05/25 bis zum 28/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 28/05/25 bis zum 13/06/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | ||
vom 13/06/25 bis zum 14/06/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 14/06/25 bis zum 25/06/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / Woche | ||
vom 25/06/25 bis zum 26/06/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 26/06/25 bis zum 28/06/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / Woche | ||
vom 28/06/25 bis zum 05/07/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / Woche | ||
vom 05/07/25 bis zum 11/07/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / Woche | ||
vom 11/07/25 bis zum 12/07/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 12/07/25 bis zum 26/07/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / Woche | ||
vom 26/07/25 bis zum 27/07/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 27/07/25 bis zum 04/08/25 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / Woche | ||
vom 04/08/25 bis zum 16/08/25 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / Woche | ||
vom 16/08/25 bis zum 22/08/25 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / Woche | ||
vom 22/08/25 bis zum 23/08/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 23/08/25 bis zum 30/08/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / Woche | ||
vom 30/08/25 bis zum 01/09/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / Woche | ||
vom 01/09/25 bis zum 20/09/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / Woche | ||
vom 20/09/25 bis zum 25/10/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | ||
vom 25/10/25 bis zum 01/11/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/11/25 bis zum 30/11/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 30/11/25 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter |
Besitzer aufmerksam, wir werden sehr bald wiederkommen.
Antwort vom Vermieter, den 21/08/20:
Es ist mir eine Freude, Sie wiederzusehen.
herzlich
Michele
Au plaisir de vous revoir.
Cordialement
Michele
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: