Ferienunterkunft die von der Präfektur offiziell klassifiziert wurde : | 3 Stern(e) |
Einrichtung : | Präfektur der Region Bouches-du-Rhône |
Datum der Verordnung des Präfekten : | 30/10/2020 |
Anzahl der Sterne : | 3 Sterne für 4 Personen |
Von der Verwaltungsbehörde vergebene Registrierungsnummer : | 13104000003E1 13104 |
Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 10/11/24 bis zum 16/11/24 | 660 €$ 730£556986 $CAN621 SFr / Woche | 3 übernachtungen | |
vom 16/11/24 bis zum 21/12/24 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | ||
vom 04/01/25 bis zum 08/02/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | 100 €/Nacht$ 111/Nacht£84/Nacht149 $CAN/Nacht94 SFr/Nacht | |
vom 08/02/25 bis zum 08/03/25 | 660 €$ 730£556986 $CAN621 SFr / Woche | 110 €/Nacht$ 122/Nacht£93/Nacht164 $CAN/Nacht104 SFr/Nacht | |
vom 08/03/25 bis zum 05/04/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | 100 €/Nacht$ 111/Nacht£84/Nacht149 $CAN/Nacht94 SFr/Nacht | |
vom 05/04/25 bis zum 14/04/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / Woche | 120 €/Nacht$ 133/Nacht£101/Nacht179 $CAN/Nacht113 SFr/Nacht | |
vom 14/04/25 bis zum 28/04/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / Woche | 120 €/Nacht$ 133/Nacht£101/Nacht179 $CAN/Nacht113 SFr/Nacht | |
vom 28/04/25 bis zum 10/05/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / Woche | 120 €/Nacht$ 133/Nacht£101/Nacht179 $CAN/Nacht113 SFr/Nacht | |
vom 10/05/25 bis zum 24/05/25 | 660 €$ 730£556986 $CAN621 SFr / Woche | 110 €/Nacht$ 122/Nacht£93/Nacht164 $CAN/Nacht104 SFr/Nacht | |
vom 24/05/25 bis zum 07/06/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / Woche | 120 €/Nacht$ 133/Nacht£101/Nacht179 $CAN/Nacht113 SFr/Nacht | |
vom 07/06/25 bis zum 28/06/25 | 660 €$ 730£556986 $CAN621 SFr / Woche | 110 €/Nacht$ 122/Nacht£93/Nacht164 $CAN/Nacht104 SFr/Nacht | |
vom 28/06/25 bis zum 30/08/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 30/08/25 bis zum 27/09/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / Woche | 120 €/Nacht$ 133/Nacht£101/Nacht179 $CAN/Nacht113 SFr/Nacht | 3 übernachtungen |
vom 27/09/25 bis zum 01/11/25 | 660 €$ 730£556986 $CAN621 SFr / Woche | 110 €/Nacht$ 122/Nacht£93/Nacht164 $CAN/Nacht104 SFr/Nacht | |
vom 01/11/25 bis zum 20/12/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | 100 €/Nacht$ 111/Nacht£84/Nacht149 $CAN/Nacht94 SFr/Nacht | |
vom 03/01/26 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter |
Die Besitzer sind verfügbar, diskret und sehr warm.
Wir verbrachten eine Woche perfekten Urlaub in einer interessanten Region.
Martine und Jean-Paul danke!
Antwort vom Vermieter, den 29/10/15:
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: