Ferienunterkunft die von der Präfektur offiziell klassifiziert wurde : | 3 Stern(e) |
Einrichtung : | Präfektur der Region Savoie |
Datum der Verordnung des Präfekten : | 02/10/2023 |
Anzahl der Sterne : | 3 Sterne für 6 Personen |
Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 27/11/24 bis zum 21/12/24 | Kontaktieren Sie den Vermieter | 7 übernachtungen | |
vom 04/01/25 bis zum 11/01/25 | 530 €$ 586£446791 $CAN499 SFr / Woche | ||
vom 11/01/25 bis zum 18/01/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | ||
vom 31/01/25 bis zum 01/02/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | ||
vom 01/02/25 bis zum 08/02/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / Woche | ||
vom 08/02/25 bis zum 15/02/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / Woche | ||
vom 22/02/25 bis zum 01/03/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / Woche | ||
vom 01/03/25 bis zum 08/03/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / Woche | ||
vom 15/03/25 bis zum 22/03/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | ||
vom 22/03/25 bis zum 29/03/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / Woche | ||
vom 29/03/25 bis zum 05/04/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | ||
vom 05/04/25 bis zum 12/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | ||
vom 12/07/25 bis zum 19/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | ||
vom 19/07/25 bis zum 26/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | ||
vom 26/07/25 bis zum 02/08/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | ||
vom 02/08/25 bis zum 17/08/25 | 520 €$ 575£438776 $CAN490 SFr / Woche | ||
vom 17/08/25 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter |
Warum sind die Kommentare verlässlich ?
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: