Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 12/11/24 bis zum 15/11/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 15/11/24 bis zum 17/11/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / Woche | ||
vom 17/11/24 bis zum 22/11/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / Woche | ||
vom 22/11/24 bis zum 29/11/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / Woche | ||
vom 29/11/24 bis zum 01/12/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / Woche | ||
vom 01/12/24 bis zum 20/12/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / Woche | ||
vom 20/12/24 bis zum 27/12/24 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / Woche | ||
vom 27/12/24 bis zum 03/01/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / Woche | ||
vom 03/01/25 bis zum 31/01/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 31/01/25 bis zum 02/02/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 02/02/25 bis zum 21/02/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 21/02/25 bis zum 28/02/25 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / Woche | ||
vom 28/02/25 bis zum 07/03/25 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / Woche | ||
vom 07/03/25 bis zum 09/03/25 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / Woche | ||
vom 09/03/25 bis zum 14/03/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 14/03/25 bis zum 16/03/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 16/03/25 bis zum 28/03/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 28/03/25 bis zum 30/03/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 30/03/25 bis zum 05/04/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 05/04/25 bis zum 11/04/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / Woche | ||
vom 11/04/25 bis zum 18/04/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / Woche | ||
vom 18/04/25 bis zum 21/04/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / Woche | ||
vom 21/04/25 bis zum 25/04/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / Woche | ||
vom 25/04/25 bis zum 02/05/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / Woche | ||
vom 02/05/25 bis zum 09/05/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / Woche | ||
vom 09/05/25 bis zum 11/05/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / Woche | ||
vom 11/05/25 bis zum 16/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 16/05/25 bis zum 18/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 18/05/25 bis zum 19/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 19/05/25 bis zum 23/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 23/05/25 bis zum 25/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 25/05/25 bis zum 28/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 28/05/25 bis zum 01/06/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/06/25 bis zum 06/06/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 06/06/25 bis zum 09/06/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 09/06/25 bis zum 13/06/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 13/06/25 bis zum 15/06/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 15/06/25 bis zum 20/06/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 20/06/25 bis zum 27/06/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 27/06/25 bis zum 04/07/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / Woche | ||
vom 04/07/25 bis zum 11/07/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / Woche | ||
vom 11/07/25 bis zum 18/07/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / Woche | ||
vom 18/07/25 bis zum 25/07/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / Woche | ||
vom 25/07/25 bis zum 01/08/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / Woche | ||
vom 01/08/25 bis zum 08/08/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / Woche | ||
vom 08/08/25 bis zum 15/08/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / Woche | ||
vom 15/08/25 bis zum 22/08/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / Woche | ||
vom 22/08/25 bis zum 29/08/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / Woche | ||
vom 29/08/25 bis zum 05/09/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 05/09/25 bis zum 11/09/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 11/09/25 bis zum 12/09/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 12/09/25 bis zum 14/09/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 14/09/25 bis zum 19/09/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 19/09/25 bis zum 21/09/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 21/09/25 bis zum 26/09/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 26/09/25 bis zum 28/09/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 28/09/25 bis zum 04/05/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 04/05/26 bis zum 11/05/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 11/05/26 bis zum 17/05/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 17/05/26 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter |
Die Ausstattung des Hauses ist an die Personenzahl angepasst. Aber die Küche am Boden ist etwas klein für eine große Gruppe.
Es wäre nützlich, einen Plan des Hauses zu veröffentlichen, um sich ein Bild von der Anordnung der Räume auf verschiedenen Ebenen zu machen.
Antwort vom Vermieter, den 26/03/19:
Wir freuen uns, dass Ihnen der Aufenthalt bei uns gefallen hat. Wir nehmen Ihre Anmerkungen zur Kenntnis und hoffen, Sie bei Ihrem nächsten Besuch in der Region wiederzusehen.
Nous sommes heureux que vous ayez apprécié le séjour chez nous. Nous prenons bonne note de vos remarques et espérons vous revoir lors d'un prochain séjour dans la région.
Darüber hinaus sind 3 andere Funktionsstörungen zu melden, die zwar weniger schwerwiegend sind:
Der Verschluss der Außentür funktioniert nicht, so dass es schwierig ist, den Raum zu erwärmen
Keine Batterien in Fernbedienungen
Zugang zur Miete spät (18:30 Uhr)
Die Empfehlung, die wir geben, ist einfach durch die "Qualität" der Umwelt, die Möglichkeiten, die der Mietvertrag bietet, gerechtfertigt.
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: