Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 27/11/24 bis zum 21/12/24 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 21/12/24 bis zum 28/12/24 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | ||
vom 04/01/25 bis zum 05/01/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | ||
vom 05/01/25 bis zum 08/02/25 | 1.150 €$ 1.272£9691.717 $CAN1.083 SFr / Woche | ||
vom 08/02/25 bis zum 01/03/25 | 1.150 €$ 1.272£9691.717 $CAN1.083 SFr / Woche | ||
vom 01/03/25 bis zum 05/04/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | ||
vom 05/04/25 bis zum 26/04/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / Woche | ||
vom 26/04/25 bis zum 10/05/25 | 1.750 €$ 1.936£1.4742.613 $CAN1.648 SFr / Woche | ||
vom 10/05/25 bis zum 24/05/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / Woche | ||
vom 24/05/25 bis zum 28/06/25 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / Woche | ||
vom 28/06/25 bis zum 05/07/25 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / Woche | ||
vom 05/07/25 bis zum 02/08/25 | 2.650 €$ 2.931£2.2323.957 $CAN2.495 SFr / Woche | ||
vom 02/08/25 bis zum 22/08/25 | 2.650 €$ 2.931£2.2323.957 $CAN2.495 SFr / Woche | ||
vom 22/08/25 bis zum 29/08/25 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / Woche | ||
vom 06/09/25 bis zum 20/09/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / Woche | ||
vom 20/09/25 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter |
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: