Von der Verwaltungsbehörde vergebene Registrierungsnummer : | IT075085C200059912 |
Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 04/11/24 bis zum 21/12/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 21/12/24 bis zum 01/02/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / Woche | ||
vom 01/02/25 bis zum 07/02/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / Woche | ||
vom 07/02/25 bis zum 07/06/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / Woche | ||
vom 07/06/25 bis zum 21/06/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | ||
vom 21/06/25 bis zum 28/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | ||
vom 28/06/25 bis zum 19/07/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | ||
vom 19/07/25 bis zum 26/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | ||
vom 26/07/25 bis zum 02/08/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / Woche | ||
vom 02/08/25 bis zum 16/08/25 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / Woche | ||
vom 16/08/25 bis zum 23/08/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / Woche | ||
vom 23/08/25 bis zum 30/08/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | ||
vom 30/08/25 bis zum 06/09/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | ||
vom 06/09/25 bis zum 20/12/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / Woche | ||
vom 20/12/25 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter |
Alles in allem ein Ort, an den man auf jeden Fall zurückkehren wird!!
Antwort vom Vermieter, den 31/05/23:
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: