Von der Verwaltungsbehörde vergebene Registrierungsnummer : | LE07506332000009648 |
Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 24/11/24 bis zum 30/11/24 | 1.301 €$ 1.439£1.0961.943 $CAN1.225 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 30/11/24 bis zum 07/12/24 | 1.301 €$ 1.439£1.0961.943 $CAN1.225 SFr / Woche | ||
vom 07/12/24 bis zum 14/12/24 | 1.301 €$ 1.439£1.0961.943 $CAN1.225 SFr / Woche | ||
vom 14/12/24 bis zum 21/12/24 | 1.301 €$ 1.439£1.0961.943 $CAN1.225 SFr / Woche | ||
vom 21/12/24 bis zum 28/12/24 | 1.301 €$ 1.439£1.0961.943 $CAN1.225 SFr / Woche | ||
vom 28/12/24 bis zum 01/01/25 | 1.356 €$ 1.500£1.1422.025 $CAN1.277 SFr / Woche | ||
vom 05/04/25 bis zum 12/04/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / Woche | ||
vom 12/04/25 bis zum 19/04/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / Woche | ||
vom 19/04/25 bis zum 26/04/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / Woche | ||
vom 26/04/25 bis zum 03/05/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / Woche | ||
vom 03/05/25 bis zum 10/05/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / Woche | ||
vom 10/05/25 bis zum 17/05/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / Woche | ||
vom 17/05/25 bis zum 24/05/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / Woche | ||
vom 24/05/25 bis zum 31/05/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / Woche | ||
vom 31/05/25 bis zum 07/06/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / Woche | ||
vom 07/06/25 bis zum 08/06/25 | 1.929 €$ 2.134£1.6252.880 $CAN1.816 SFr / Woche | ||
vom 14/06/25 bis zum 21/06/25 | 1.929 €$ 2.134£1.6252.880 $CAN1.816 SFr / Woche | ||
vom 27/06/25 bis zum 28/06/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / Woche | ||
vom 05/07/25 bis zum 12/07/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / Woche | ||
vom 12/07/25 bis zum 19/07/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / Woche | ||
vom 26/07/25 bis zum 27/07/25 | 2.643 €$ 2.923£2.2263.947 $CAN2.488 SFr / Woche | ||
vom 03/08/25 bis zum 09/08/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / Woche | ||
vom 09/08/25 bis zum 16/08/25 | 3.143 €$ 3.476£2.6474.693 $CAN2.959 SFr / Woche | ||
vom 16/08/25 bis zum 23/08/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / Woche | ||
vom 23/08/25 bis zum 30/08/25 | 2.215 €$ 2.450£1.8653.307 $CAN2.085 SFr / Woche | ||
vom 30/08/25 bis zum 06/09/25 | 1.786 €$ 1.975£1.5042.667 $CAN1.682 SFr / Woche | ||
vom 06/09/25 bis zum 11/09/25 | 1.643 €$ 1.817£1.3842.453 $CAN1.547 SFr / Woche | ||
vom 14/09/25 bis zum 20/09/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / Woche | ||
vom 20/09/25 bis zum 27/09/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / Woche | ||
vom 27/09/25 bis zum 04/10/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / Woche | ||
vom 04/10/25 bis zum 11/10/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / Woche | ||
vom 11/10/25 bis zum 18/10/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / Woche | ||
vom 18/10/25 bis zum 25/10/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / Woche | ||
vom 25/10/25 bis zum 01/11/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / Woche | ||
vom 04/04/26 bis zum 31/10/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 31/10/26 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter |
Warum sind die Kommentare verlässlich ?
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: