Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer
|
|
vom 24/11/24 bis zum 30/11/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | 7 übernachtungen |
vom 30/11/24 bis zum 07/12/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 07/12/24 bis zum 14/12/24 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | | |
vom 14/12/24 bis zum 21/12/24 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / Woche | | |
vom 04/01/25 bis zum 11/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / Woche | | |
vom 11/01/25 bis zum 18/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / Woche | | |
vom 18/01/25 bis zum 25/01/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / Woche | | |
vom 02/02/25 bis zum 08/02/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / Woche | | |
vom 08/02/25 bis zum 15/02/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / Woche | | |
vom 22/02/25 bis zum 01/03/25 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / Woche | | |
vom 01/03/25 bis zum 08/03/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / Woche | | |
vom 08/03/25 bis zum 15/03/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / Woche | | |
vom 06/04/25 bis zum 12/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 12/04/25 bis zum 19/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 19/04/25 bis zum 26/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 26/04/25 bis zum 03/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 03/05/25 bis zum 10/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 10/05/25 bis zum 17/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 17/05/25 bis zum 24/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 24/05/25 bis zum 31/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 31/05/25 bis zum 07/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 07/06/25 bis zum 14/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 14/06/25 bis zum 21/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 21/06/25 bis zum 28/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 28/06/25 bis zum 05/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 05/07/25 bis zum 12/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / Woche | | |
vom 12/07/25 bis zum 19/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / Woche | | |
vom 19/07/25 bis zum 26/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / Woche | | |
vom 26/07/25 bis zum 02/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / Woche | | |
vom 02/08/25 bis zum 09/08/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / Woche | | |
vom 09/08/25 bis zum 16/08/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / Woche | | |
vom 16/08/25 bis zum 23/08/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / Woche | | |
vom 23/08/25 bis zum 30/08/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / Woche | | |
vom 30/08/25 bis zum 06/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 06/09/25 bis zum 13/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 13/09/25 bis zum 20/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 20/09/25 bis zum 27/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 27/09/25 bis zum 04/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 04/10/25 bis zum 11/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 11/10/25 bis zum 18/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 18/10/25 bis zum 25/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 25/10/25 bis zum 01/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 01/11/25 bis zum 08/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 08/11/25 bis zum 15/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 15/11/25 bis zum 22/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 22/11/25 bis zum 29/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 29/11/25 bis zum 06/12/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 06/12/25 bis zum 13/12/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | | |
vom 13/12/25 bis zum 20/12/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / Woche | | |
vom 20/12/25 bis zum 27/12/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / Woche | | |
vom 27/12/25 bis zum 03/01/26 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / Woche | | |
vom 03/01/26 bis zum 10/01/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / Woche | | |
vom 10/01/26 bis zum 17/01/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / Woche | | |
vom 17/01/26 bis zum 24/01/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / Woche | | |
vom 24/01/26 bis zum 31/01/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / Woche | | |
vom 31/01/26 bis zum 07/02/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / Woche | | |
vom 07/02/26 bis zum 14/02/26 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / Woche | | |
vom 14/02/26 bis zum 21/02/26 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / Woche | | |
vom 21/02/26 bis zum 28/02/26 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / Woche | | |
vom 28/02/26 bis zum 07/03/26 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / Woche | | |
vom 07/03/26 bis zum 14/03/26 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / Woche | | |
vom 14/03/26 bis zum 21/03/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / Woche | | |
vom 21/03/26 bis zum 28/03/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / Woche | | |
vom 28/03/26 bis zum 04/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 04/04/26 bis zum 11/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 11/04/26 bis zum 18/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 18/04/26 bis zum 25/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 25/04/26 bis zum 02/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 02/05/26 bis zum 09/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 09/05/26 bis zum 16/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 16/05/26 bis zum 23/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 23/05/26 bis zum 30/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 30/05/26 bis zum 06/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 06/06/26 bis zum 13/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 13/06/26 bis zum 20/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 20/06/26 bis zum 27/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 27/06/26 bis zum 04/07/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 04/07/26 bis zum 11/07/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / Woche | | |
vom 11/07/26 bis zum 18/07/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / Woche | | |
vom 18/07/26 bis zum 25/07/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / Woche | | |
vom 25/07/26 bis zum 01/08/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / Woche | | |
vom 01/08/26 bis zum 08/08/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / Woche | | |
vom 08/08/26 bis zum 15/08/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / Woche | | |
vom 15/08/26 bis zum 22/08/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / Woche | | |
vom 22/08/26 bis zum 29/08/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / Woche | | |
vom 29/08/26 bis zum 05/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 05/09/26 bis zum 12/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 12/09/26 bis zum 19/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 19/09/26 bis zum 26/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 26/09/26 bis zum 03/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 03/10/26 bis zum 10/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 10/10/26 bis zum 17/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 17/10/26 bis zum 24/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 24/10/26 bis zum 31/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 31/10/26 bis zum 07/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 07/11/26 bis zum 14/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 14/11/26 bis zum 21/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 21/11/26 bis zum 28/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 28/11/26 bis zum 05/12/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 05/12/26 bis zum 12/12/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | | |
vom 12/12/26 bis zum 19/12/26 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / Woche | | |
vom 19/12/26 bis zum 26/12/26 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / Woche | | |
vom 26/12/26 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter | | |
Antwort vom Vermieter, den 07/02/23:
Antwort vom Vermieter, den 18/08/20:
Freundliche Grüße
Hubert Leroy
Bien cordialement
Hubert Leroy
Zögern Sie nicht.
Ich würde!
Hohes Maß an Komfort, Sauberkeit und Ausstattung. Die Möglichkeit der Verwendung der Garage ist ein Plus. Nah an einem kleinen Park mit Spielen für Kinder. Sehr schöne Lage für eine Familie, dank drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und ein WC mit Dusche. Wir waren sehr zufrieden.
Der Besitzer war sehr schönes Handy zu, die Einzelheiten auszuarbeiten.
Á empfehlen, und ich werde wahrscheinlich wieder kommen. Vielen Dank.
Der Besitzer war auch sehr hilfreich
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: