Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 12/11/24 bis zum 15/11/24 | Kontaktieren Sie den Vermieter | 3 übernachtungen | |
vom 15/11/24 bis zum 18/11/24 | 955 €$ 1.056£8041.426 $CAN899 SFr / Woche | ||
vom 18/11/24 bis zum 22/11/24 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 22/11/24 bis zum 25/11/24 | 955 €$ 1.056£8041.426 $CAN899 SFr / Woche | ||
vom 25/11/24 bis zum 29/11/24 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 29/11/24 bis zum 02/12/24 | 955 €$ 1.056£8041.426 $CAN899 SFr / Woche | ||
vom 02/12/24 bis zum 06/12/24 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 06/12/24 bis zum 09/12/24 | 955 €$ 1.056£8041.426 $CAN899 SFr / Woche | ||
vom 09/12/24 bis zum 13/12/24 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 13/12/24 bis zum 16/12/24 | 955 €$ 1.056£8041.426 $CAN899 SFr / Woche | ||
vom 16/12/24 bis zum 20/12/24 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 20/12/24 bis zum 27/12/24 | 1.550 €$ 1.714£1.3052.314 $CAN1.459 SFr / Woche | ||
vom 27/12/24 bis zum 28/12/24 | 955 €$ 1.056£8041.426 $CAN899 SFr / Woche | ||
vom 28/12/24 bis zum 30/12/24 | 955 €$ 1.056£8041.426 $CAN899 SFr / Woche | ||
vom 30/12/24 bis zum 03/01/25 | 1.055 €$ 1.167£8881.575 $CAN993 SFr / Woche | ||
vom 03/01/25 bis zum 10/01/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 10/01/25 bis zum 13/01/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 13/01/25 bis zum 17/01/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 17/01/25 bis zum 20/01/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 20/01/25 bis zum 24/01/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 24/01/25 bis zum 25/01/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 25/01/25 bis zum 27/01/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 27/01/25 bis zum 31/01/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 31/01/25 bis zum 03/02/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 03/02/25 bis zum 07/02/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 07/02/25 bis zum 10/02/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 10/02/25 bis zum 14/02/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 14/02/25 bis zum 17/02/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 17/02/25 bis zum 21/02/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 21/02/25 bis zum 24/02/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 24/02/25 bis zum 28/02/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 28/02/25 bis zum 03/03/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 03/03/25 bis zum 07/03/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 07/03/25 bis zum 10/03/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 10/03/25 bis zum 14/03/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 14/03/25 bis zum 17/03/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 17/03/25 bis zum 21/03/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 21/03/25 bis zum 24/03/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 24/03/25 bis zum 28/03/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 28/03/25 bis zum 31/03/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 31/03/25 bis zum 04/04/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 04/04/25 bis zum 07/04/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 07/04/25 bis zum 11/04/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 11/04/25 bis zum 14/04/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 14/04/25 bis zum 18/04/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 18/04/25 bis zum 21/04/25 | 1.095 €$ 1.211£9221.635 $CAN1.031 SFr / Woche | ||
vom 21/04/25 bis zum 25/04/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 25/04/25 bis zum 28/04/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 28/04/25 bis zum 01/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/05/25 bis zum 02/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 02/05/25 bis zum 05/05/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 05/05/25 bis zum 09/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 09/05/25 bis zum 12/05/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 12/05/25 bis zum 16/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 16/05/25 bis zum 19/05/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 19/05/25 bis zum 23/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 23/05/25 bis zum 26/05/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 26/05/25 bis zum 28/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 28/05/25 bis zum 30/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 30/05/25 bis zum 31/05/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 31/05/25 bis zum 02/06/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 02/06/25 bis zum 06/06/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 06/06/25 bis zum 09/06/25 | 1.095 €$ 1.211£9221.635 $CAN1.031 SFr / Woche | ||
vom 09/06/25 bis zum 13/06/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 13/06/25 bis zum 16/06/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 16/06/25 bis zum 20/06/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 20/06/25 bis zum 23/06/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 23/06/25 bis zum 27/06/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 27/06/25 bis zum 30/06/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 30/06/25 bis zum 07/07/25 | 1.450 €$ 1.604£1.2212.165 $CAN1.365 SFr / Woche | ||
vom 07/07/25 bis zum 14/07/25 | 1.450 €$ 1.604£1.2212.165 $CAN1.365 SFr / Woche | ||
vom 14/07/25 bis zum 21/07/25 | 1.450 €$ 1.604£1.2212.165 $CAN1.365 SFr / Woche | ||
vom 21/07/25 bis zum 28/07/25 | 1.450 €$ 1.604£1.2212.165 $CAN1.365 SFr / Woche | ||
vom 28/07/25 bis zum 04/08/25 | 1.450 €$ 1.604£1.2212.165 $CAN1.365 SFr / Woche | ||
vom 04/08/25 bis zum 11/08/25 | 1.450 €$ 1.604£1.2212.165 $CAN1.365 SFr / Woche | ||
vom 11/08/25 bis zum 18/08/25 | 1.550 €$ 1.714£1.3052.314 $CAN1.459 SFr / Woche | ||
vom 18/08/25 bis zum 25/08/25 | 1.550 €$ 1.714£1.3052.314 $CAN1.459 SFr / Woche | ||
vom 25/08/25 bis zum 01/09/25 | 1.450 €$ 1.604£1.2212.165 $CAN1.365 SFr / Woche | ||
vom 01/09/25 bis zum 05/09/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 05/09/25 bis zum 08/09/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 08/09/25 bis zum 12/09/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 12/09/25 bis zum 15/09/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 15/09/25 bis zum 19/09/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 19/09/25 bis zum 22/09/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 22/09/25 bis zum 26/09/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 26/09/25 bis zum 29/09/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 29/09/25 bis zum 03/10/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 03/10/25 bis zum 06/10/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 06/10/25 bis zum 10/10/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 10/10/25 bis zum 13/10/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 13/10/25 bis zum 17/10/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 17/10/25 bis zum 20/10/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 20/10/25 bis zum 24/10/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 24/10/25 bis zum 27/10/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 27/10/25 bis zum 31/10/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 31/10/25 bis zum 03/11/25 | 1.550 €$ 1.714£1.3052.314 $CAN1.459 SFr / Woche | ||
vom 03/11/25 bis zum 07/11/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 07/11/25 bis zum 10/11/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 10/11/25 bis zum 14/11/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 14/11/25 bis zum 17/11/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 17/11/25 bis zum 21/11/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 21/11/25 bis zum 24/11/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 24/11/25 bis zum 28/11/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 28/11/25 bis zum 01/12/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 01/12/25 bis zum 05/12/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 05/12/25 bis zum 08/12/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 08/12/25 bis zum 12/12/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 12/12/25 bis zum 15/12/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 15/12/25 bis zum 19/12/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 19/12/25 bis zum 22/12/25 | 995 €$ 1.101£8381.486 $CAN937 SFr / Woche | ||
vom 22/12/25 bis zum 26/12/25 | 1.550 €$ 1.714£1.3052.314 $CAN1.459 SFr / Woche | ||
vom 26/12/25 bis zum 29/12/25 | 1.550 €$ 1.714£1.3052.314 $CAN1.459 SFr / Woche | ||
vom 29/12/25 bis zum 05/01/26 | 1.550 €$ 1.714£1.3052.314 $CAN1.459 SFr / Woche | ||
vom 05/01/26 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter |
Sehr freundliche, hilfsbereite Besitzer.
Es lohnt sich auf jeden Fall, Ihren Aufenthalt zu wiederholen.
Sehr freundlicher Empfang durch den sehr freundlichen Besitzer
Wir kommen gerne wieder
Bei Problemen gute Nachbetreuung.
Der einzige Nachteil sind die vielen Fliegen, ein Fliegengitter für alle Fenster und Türen könnte hier Abhilfe schaffen.
Und in der Info steht, dass der Strom inklusive ist, uns wurde aber per Kontoauszug mitgeteilt, dass wir aufgrund des Stromverbrauchs 100,00 ? weniger erstattet bekamen.
Und das lag an der Nutzung des Schwimmbades .... auf meine Frage, ob andere Mieter das Schwimmbad nachts abschalten könnten, habe ich keine Antwort erhalten. Denken Sie also daran, dass Sie extra bezahlen müssen, das haben wir zum Glück gemacht Die Sauna nicht nutzen, sonst hätten wir noch mehr bezahlen müssen.
In der ersten Woche auch kein WLAN aufgrund einer Störung des Providers und in der 2. Woche war das WLAN auch nicht wirklich gut.
Alles in allem hatten wir eine sehr gute Zeit.
Die Rückzahlung der Kaution gestaltete sich etwas schwierig, wurde aber schließlich korrekt erledigt.
Wir würden gerne wiederkommen, aber nur wenn die Kinder und Enkel die drei Nächte auch erleben können.
Diese funktionale Vermietung, bei der es an nichts fehlt. Alle angebotenen Aktivitäten: Schwimmbad, Jacuzzi,
Tischtennis, Tischfußball, Billard ... ermöglichten der ganzen Familie (Jung und Alt) einen sehr angenehmen Aufenthalt.
Wir werden gerne wiederkommen.
5 große Schlafzimmer, davon 1 im Erdgeschoss, 2 Badezimmer, davon 1 im Erdgeschoss, ein großes Wohnzimmer mit offener Küche von ca. 60 m2?
Ruhige Umgebung 3 km vom Stadtzentrum entfernt.
Die Gastgeber sind charmant und nett.
Antwort vom Vermieter, den 29/07/22:
auch danke, dass du alles so schön hinterlassen hast
eveneens bedankt om alles zo mooi te verlaten
Modernes, geräumiges Haus mit allem Komfort.
Schöner Ruhebereich im Obergeschoss mit Billard, Tischfußball, Bar ?
Der Pool / Whirlpool und die Sauna waren sauber und wir haben sie viel benutzt.
Empfohlen!
Tipp: Das Aufstellen der Kühlschränke im Ruheraum bei Nacht ist dort zu laut (wir wurden auch informiert)
Antwort vom Vermieter, den 12/01/22:
wir tun unser Bestes
mia und rudy
we doen ons best
mia en rudy
Mit freundlichen Grüßen
Hilde, Tony und Co.
Schönes, geräumiges Haus mit allem Komfort. Auf jeden Fall zu empfehlen.
Antwort vom Vermieter, den 08/07/19:
Wir könnten uns wiedersehen
mvg,
Mia und Rudy
We zien elkaar misschien nog terug
mvg,
Mia en Rudy
Haus gut gepflegt, sehr groß, um alle Gäste unterzubringen, ohne darauf zu laufen. Jeder hatte sein Zimmer mit guten Betten und einer Wasserstelle.
Der Whirlpool drehte sich sogar mitten im Winter. Wir hatten Glück, es zu genießen, die Temperaturen sind mild.
Für das größte Vergnügen von allen gibt es etwas zu besetzen.
Wir werden wiederkommen, um diesen sicheren Hafen zu genießen, der sicher ist!
Große Vorteile für ein schönes und sehr großes Haus. Perfekte Schlafplätze
Ich werde bei der ersten Gelegenheit zurückkommen.
Kaution wurde umgehend zurückerstattet
Möglichkeit zur Miete Bettwäsche und Handtücher (ein guter Preis).
Die Besitzer sind sehr freundlich, sowohl per E-Mail, Telefon oder wenn Sie zu Hause sind zu zeigen-Sie, wie alles funktioniert.
Ein Vergnügen, ein paar Tage in diesem Haus zu verbringen.
bis zum nächsten Mal !!
Für den Rest ist eine fantastische Eigenschaft mit den zusätzlichen und Waschbecken in den Zimmern.
In bester Lage.
schönes Haus, sehr gut ausgestattet.
Wir denken, dass auf jeden Fall wieder.
danke
Es gibt 5 Schlafzimmer und 4 nicht wie in der Anzeige angegeben.
Die Kinder haben zum Schwimmbad, Billard und Garten gewährt wurde!
Vermietung empfohlen.
Haus pico bello ist in Ordnung!
sehr bereit Vermieter in Schwierigkeiten!
Antwort vom Vermieter, den 27/05/16:
Nur Top-Ten-
Dank Rudy
Berichten hervorragende Qualität / Preis.
Die Besitzer haben an alles gedacht. Es fehlt ein Dosenöffner in der Küche!
Sehr herzlicher Empfang und aufmerksame Besitzer und Service Mieter.
Bettwäsche vor Ort ist ein Plus.
Cottage empfehlen. Wir würden wieder dort übernachten.
Wir genossen vor allem den Raum mit Billard und Bar, wo die ganze Familie würde in den Abend mit einem Drink zu sammeln.
Kaution zurückerstattet, bald nach dem Aufenthalt.
Ein bedauern unseren Aufenthalt war zu kurz ;-).
Das schönste Haus, das wir je gemietet!
Sehr komfortables Haus, ein sehr sauber, sehr geräumig.
Rudy und seine Frau haben deshalb alles mit dem kleinsten Element in der Küche zum Wohnzimmer und Gesellschaftsspiele super super Betten mit Bettdecken in verschiedenen Räumen gedacht. Herzlichen Glückwunsch! Für den herzlichen Empfang erhalten Sie von unserer Tour mit einem 10 bis 10.
Wir hatten am vergangenen Wochenende auf der Oberseite diesem sonnigen Wetter, das wir genossen die Terrasse und den Garten mit all seinen Einrichtungen.
Wir kommen schon wieder zurück!
> Lots of love Charlotte und Annis aus Zevenaar, Niederlande
Dieses Mietobjekt wurde aufgrund von Bewertungen durch Mieter einmal oder mehrmals vom Qualitätsservice überprüft.
Anzeige der Ergebnisse der Untersuchung
Das Problem wurde durch den Eigentümer behoben mit Übersendung der Belege.
Änderung der Beschreibung oder zusätzliche Information in der Anzeige
Einfügen einer Nachricht über Qualitätsinformationen
Definitive Streichung der Anzeige
Dieses Mietobjekt zeichnet sich durch eine hervorragende Bewertung durch den Qualitätsservice aus.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com:
Die Bewertung durch den Qualitätsservice
Die Bewertung durch den Qualitätsservice basiert auf der Zufriedenheit der Mieter, der Verlaufsgeschichte der Anzeige, den Ergebnisse einer eventuellen Qualitätskontrolle, der guten Verwaltung durch den Vermieter. Sie erlaubt einen objektiven Eindruck der Vertrauenswürdigkeit der Anzeige und der Qualität des Mietobjekts.
Mit Ausnahme von neuen Anzeigen ist es normal, dass die große Mehrheit der Anzeigen gute oder hervorragende Bewertungen aufweisen. Anzeigen mit Problemen der Vertrauenswürdigkeit oder Objektivität sind sehr schnell identifiziert und werden einer Qualitätsuntersuchung unterzogen. Falls sich die Vorwürfe bezüglich des Mietobjekts bestätigen, wird das Problem entweder behoben (Änderung der Anzeige oder Verbesserung des Mietobjekts) oder die Anzeige wird nicht mehr auf der Seite veröffentlicht.