Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 27/11/24 bis zum 25/01/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 25/01/25 bis zum 24/05/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | ||
vom 24/05/25 bis zum 14/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | ||
vom 14/06/25 bis zum 12/07/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / Woche | ||
vom 12/07/25 bis zum 26/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | ||
vom 26/07/25 bis zum 02/08/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | ||
vom 02/08/25 bis zum 09/08/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / Woche | ||
vom 09/08/25 bis zum 10/08/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / Woche | 1 Übernachtung | |
vom 10/08/25 bis zum 23/08/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / Woche | ||
vom 23/08/25 bis zum 24/08/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 24/08/25 bis zum 21/09/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / Woche | ||
vom 21/09/25 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter |
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: