Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer
|
|
vom 30/11/24 bis zum 28/03/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / Woche | | 1 Übernachtung |
vom 28/03/25 bis zum 28/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / Woche | | |
vom 28/05/25 bis zum 04/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / Woche | | |
vom 04/06/25 bis zum 11/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | | |
vom 11/06/25 bis zum 18/06/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / Woche | | |
vom 18/06/25 bis zum 25/06/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / Woche | | |
vom 25/06/25 bis zum 02/07/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / Woche | | |
vom 02/07/25 bis zum 09/07/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / Woche | | |
vom 09/07/25 bis zum 16/07/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / Woche | | |
vom 16/07/25 bis zum 23/07/25 | 780 €$ 863£6571.165 $CAN734 SFr / Woche | | |
vom 23/07/25 bis zum 30/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 30/07/25 bis zum 06/08/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | | |
vom 06/08/25 bis zum 20/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / Woche | | |
vom 20/08/25 bis zum 27/08/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | | |
vom 27/08/25 bis zum 03/09/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / Woche | | |
vom 03/09/25 bis zum 10/09/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | | |
vom 10/09/25 bis zum 17/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | | |
vom 17/09/25 bis zum 24/09/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / Woche | | |
vom 24/09/25 bis zum 01/10/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | | |
vom 01/10/25 bis zum 28/10/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / Woche | | |
vom 28/10/25 bis zum 27/11/25 | 360 €$ 398£303538 $CAN339 SFr / Woche | | |
vom 27/11/25 bis zum 27/03/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / Woche | | |
vom 27/03/26 bis zum 27/05/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / Woche | | |
vom 27/05/26 bis zum 03/06/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / Woche | | |
vom 03/06/26 bis zum 10/06/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | | |
vom 10/06/26 bis zum 17/06/26 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / Woche | | |
vom 17/06/26 bis zum 24/06/26 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / Woche | | |
vom 24/06/26 bis zum 01/07/26 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / Woche | | |
vom 01/07/26 bis zum 08/07/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / Woche | | |
vom 08/07/26 bis zum 15/07/26 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / Woche | | |
vom 15/07/26 bis zum 22/07/26 | 780 €$ 863£6571.165 $CAN734 SFr / Woche | | |
vom 22/07/26 bis zum 29/07/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 29/07/26 bis zum 05/08/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | | |
vom 05/08/26 bis zum 19/08/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / Woche | | |
vom 19/08/26 bis zum 26/08/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | | |
vom 26/08/26 bis zum 02/09/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / Woche | | |
vom 02/09/26 bis zum 09/09/26 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | | |
vom 09/09/26 bis zum 16/09/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | | |
vom 16/09/26 bis zum 23/09/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / Woche | | |
vom 23/09/26 bis zum 30/09/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | | |
vom 30/09/26 bis zum 27/10/26 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / Woche | | |
vom 27/10/26 bis zum 26/11/26 | 360 €$ 398£303538 $CAN339 SFr / Woche | | |
vom 26/11/26 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter | | |
vom 31/12/26 bis zum 26/03/27 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / Woche | | |
vom 26/03/27 bis zum 26/05/27 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / Woche | | |
vom 26/05/27 bis zum 02/06/27 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / Woche | | |
vom 02/06/27 bis zum 09/06/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | | |
vom 09/06/27 bis zum 16/06/27 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / Woche | | |
vom 16/06/27 bis zum 23/06/27 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / Woche | | |
vom 23/06/27 bis zum 30/06/27 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / Woche | | |
vom 30/06/27 bis zum 07/07/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / Woche | | |
vom 07/07/27 bis zum 14/07/27 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / Woche | | |
vom 14/07/27 bis zum 21/07/27 | 780 €$ 863£6571.165 $CAN734 SFr / Woche | | |
vom 21/07/27 bis zum 28/07/27 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 28/07/27 bis zum 04/08/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | | |
vom 04/08/27 bis zum 18/08/27 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / Woche | | |
vom 18/08/27 bis zum 25/08/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | | |
vom 25/08/27 bis zum 01/09/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / Woche | | |
vom 01/09/27 bis zum 08/09/27 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | | |
vom 08/09/27 bis zum 15/09/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | | |
vom 15/09/27 bis zum 22/09/27 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / Woche | | |
vom 22/09/27 bis zum 29/09/27 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | | |
vom 29/09/27 bis zum 26/10/27 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / Woche | | |
vom 26/10/27 bis zum 25/11/27 | 360 €$ 398£303538 $CAN339 SFr / Woche | | |
Antwort vom Vermieter, den 07/08/19:
Antwort vom Vermieter, den 12/07/22:
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: