Von der Verwaltungsbehörde vergebene Registrierungsnummer : | LE07509791000009589 |
Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 01/11/24 bis zum 30/11/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 30/11/24 bis zum 22/03/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | ||
vom 22/03/25 bis zum 24/05/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | ||
vom 24/05/25 bis zum 07/06/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / Woche | 5 übernachtungen | |
vom 07/06/25 bis zum 14/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 14/06/25 bis zum 21/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | ||
vom 21/06/25 bis zum 28/06/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / Woche | ||
vom 28/06/25 bis zum 12/07/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | ||
vom 12/07/25 bis zum 26/07/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | ||
vom 26/07/25 bis zum 02/08/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / Woche | ||
vom 02/08/25 bis zum 09/08/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / Woche | ||
vom 09/08/25 bis zum 16/08/25 | 1.350 €$ 1.493£1.1372.016 $CAN1.271 SFr / Woche | ||
vom 16/08/25 bis zum 23/08/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / Woche | ||
vom 23/08/25 bis zum 30/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / Woche | ||
vom 30/08/25 bis zum 06/09/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | ||
vom 06/09/25 bis zum 13/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | ||
vom 13/09/25 bis zum 20/09/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / Woche | 5 übernachtungen | |
vom 20/09/25 bis zum 23/10/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 23/10/25 bis zum 29/11/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / Woche | ||
vom 29/11/25 bis zum 21/03/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | ||
vom 21/03/26 bis zum 23/05/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | ||
vom 23/05/26 bis zum 06/06/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / Woche | 5 übernachtungen | |
vom 06/06/26 bis zum 13/06/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 13/06/26 bis zum 20/06/26 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | ||
vom 20/06/26 bis zum 27/06/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / Woche | ||
vom 27/06/26 bis zum 11/07/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | ||
vom 11/07/26 bis zum 25/07/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | ||
vom 25/07/26 bis zum 01/08/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / Woche | ||
vom 01/08/26 bis zum 08/08/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / Woche | ||
vom 08/08/26 bis zum 15/08/26 | 1.350 €$ 1.493£1.1372.016 $CAN1.271 SFr / Woche | ||
vom 15/08/26 bis zum 22/08/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / Woche | ||
vom 22/08/26 bis zum 29/08/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / Woche | ||
vom 29/08/26 bis zum 05/09/26 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | ||
vom 05/09/26 bis zum 12/09/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | ||
vom 12/09/26 bis zum 19/09/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / Woche | 5 übernachtungen | |
vom 19/09/26 bis zum 22/10/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 22/10/26 bis zum 28/11/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / Woche | ||
vom 28/11/26 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter | 5 übernachtungen | |
vom 31/12/26 bis zum 20/03/27 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 20/03/27 bis zum 22/05/27 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | ||
vom 22/05/27 bis zum 05/06/27 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / Woche | 5 übernachtungen | |
vom 05/06/27 bis zum 12/06/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 12/06/27 bis zum 19/06/27 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | ||
vom 19/06/27 bis zum 26/06/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / Woche | ||
vom 26/06/27 bis zum 10/07/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | ||
vom 10/07/27 bis zum 24/07/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | ||
vom 24/07/27 bis zum 31/07/27 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / Woche | ||
vom 31/07/27 bis zum 07/08/27 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / Woche | ||
vom 07/08/27 bis zum 14/08/27 | 1.350 €$ 1.493£1.1372.016 $CAN1.271 SFr / Woche | ||
vom 14/08/27 bis zum 21/08/27 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / Woche | ||
vom 21/08/27 bis zum 28/08/27 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / Woche | ||
vom 28/08/27 bis zum 04/09/27 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | ||
vom 04/09/27 bis zum 11/09/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | ||
vom 11/09/27 bis zum 18/09/27 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / Woche | 5 übernachtungen | |
vom 18/09/27 bis zum 21/10/27 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 21/10/27 bis zum 27/11/27 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / Woche |
Bis das Problem behoben ist, sollten Sie den Vermieter direkt per Telefon kontaktieren.
Warum sind die Kommentare verlässlich ?
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: