Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer
|
|
vom 06/11/24 bis zum 31/05/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / Woche | | 7 übernachtungen |
vom 31/05/25 bis zum 06/06/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / Woche | | |
vom 06/06/25 bis zum 07/06/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / Woche | | |
vom 07/06/25 bis zum 13/06/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / Woche | | |
vom 13/06/25 bis zum 14/06/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | | |
vom 14/06/25 bis zum 20/06/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / Woche | | |
vom 20/06/25 bis zum 21/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | | |
vom 21/06/25 bis zum 27/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | | |
vom 27/06/25 bis zum 28/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | | |
vom 28/06/25 bis zum 04/07/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | | |
vom 04/07/25 bis zum 05/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 05/07/25 bis zum 11/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 11/07/25 bis zum 12/07/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | | |
vom 12/07/25 bis zum 18/07/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / Woche | | |
vom 18/07/25 bis zum 19/07/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / Woche | | |
vom 19/07/25 bis zum 25/07/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / Woche | | |
vom 25/07/25 bis zum 26/07/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / Woche | | |
vom 26/07/25 bis zum 01/08/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / Woche | | |
vom 01/08/25 bis zum 02/08/25 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / Woche | | |
vom 02/08/25 bis zum 08/08/25 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / Woche | | |
vom 08/08/25 bis zum 09/08/25 | 2.400 €$ 2.655£2.0213.584 $CAN2.260 SFr / Woche | | |
vom 09/08/25 bis zum 15/08/25 | 2.400 €$ 2.655£2.0213.584 $CAN2.260 SFr / Woche | | |
vom 15/08/25 bis zum 16/08/25 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / Woche | | |
vom 16/08/25 bis zum 22/08/25 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / Woche | | |
vom 22/08/25 bis zum 23/08/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / Woche | | |
vom 23/08/25 bis zum 29/08/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / Woche | | |
vom 29/08/25 bis zum 30/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 30/08/25 bis zum 05/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | | |
vom 05/09/25 bis zum 06/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | | |
vom 06/09/25 bis zum 12/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | | |
vom 12/09/25 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter | | |
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Kurtaxe: 1,00 ? pro Tag und Person
Verbrauch: 20,00 ? pro Person und Woche Aufenthalt
100,00 ? für die Endreinigung des Hauses.tassa di soggiorno: €.1,00 al giorno a persona
consumi : €.20,00 a persona per ogni settimana di soggiorno
.€ 100.00 per la pulizia finale della casa.
Warum sind die Kommentare verlässlich ?
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: