Von der Verwaltungsbehörde vergebene Registrierungsnummer : | IT075097C200050761 |
Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 10/11/24 bis zum 30/11/24 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / Woche | 40 €/Nacht$ 44/Nacht£34/Nacht60 $CAN/Nacht38 SFr/Nacht | 3 übernachtungen |
vom 01/05/25 bis zum 31/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / Woche | ||
vom 31/05/25 bis zum 01/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | 2 übernachtungen | |
vom 01/06/25 bis zum 29/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | 90 €/Nacht$ 100/Nacht£76/Nacht134 $CAN/Nacht85 SFr/Nacht | 3 übernachtungen |
vom 29/06/25 bis zum 12/07/25 | 820 €$ 907£6911.224 $CAN772 SFr / Woche | 7 übernachtungen | |
vom 12/07/25 bis zum 26/07/25 | 940 €$ 1.040£7921.404 $CAN885 SFr / Woche | ||
vom 26/07/25 bis zum 02/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / Woche | ||
vom 02/08/25 bis zum 23/08/25 | 1.350 €$ 1.493£1.1372.016 $CAN1.271 SFr / Woche | ||
vom 23/08/25 bis zum 30/08/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / Woche | ||
vom 30/08/25 bis zum 06/09/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / Woche | ||
vom 06/09/25 bis zum 13/09/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / Woche | ||
vom 13/09/25 bis zum 27/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / Woche | 3 übernachtungen | |
vom 27/09/25 bis zum 31/10/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / Woche | 2 übernachtungen | |
vom 31/10/25 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter |
Warum sind die Kommentare verlässlich ?
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: