Von der Verwaltungsbehörde vergebene Registrierungsnummer : | LE07502662000017800 |
Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 06/04/25 bis zum 12/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | 3 übernachtungen | |
vom 12/04/25 bis zum 19/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | ||
vom 19/04/25 bis zum 21/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | ||
vom 28/04/25 bis zum 03/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | ||
vom 03/05/25 bis zum 10/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | ||
vom 10/05/25 bis zum 17/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | ||
vom 17/05/25 bis zum 24/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | ||
vom 02/06/25 bis zum 07/06/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / Woche | ||
vom 07/06/25 bis zum 13/06/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / Woche | ||
vom 28/06/25 bis zum 04/07/25 | 3.286 €$ 3.635£2.7674.907 $CAN3.094 SFr / Woche | ||
vom 11/07/25 bis zum 12/07/25 | 4.000 €$ 4.424£3.3695.973 $CAN3.766 SFr / Woche | ||
vom 09/08/25 bis zum 16/08/25 | 6.143 €$ 6.795£5.1749.173 $CAN5.784 SFr / Woche | ||
vom 16/08/25 bis zum 23/08/25 | 5.429 €$ 6.005£4.5728.107 $CAN5.111 SFr / Woche | ||
vom 23/08/25 bis zum 30/08/25 | 4.000 €$ 4.424£3.3695.973 $CAN3.766 SFr / Woche | ||
vom 06/09/25 bis zum 11/09/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / Woche | ||
vom 15/09/25 bis zum 20/09/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / Woche | ||
vom 20/09/25 bis zum 21/09/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | ||
vom 28/09/25 bis zum 04/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | ||
vom 04/10/25 bis zum 11/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | ||
vom 11/10/25 bis zum 18/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | ||
vom 18/10/25 bis zum 25/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | ||
vom 25/10/25 bis zum 01/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | ||
vom 01/11/25 bis zum 08/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | ||
vom 08/11/25 bis zum 09/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / Woche | ||
vom 01/01/26 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter |
Warum sind die Kommentare verlässlich ?
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: