Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 10/11/24 bis zum 30/11/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | 2 übernachtungen | |
vom 30/11/24 bis zum 01/12/24 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/12/24 bis zum 31/12/24 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / Woche | ||
vom 31/12/24 bis zum 01/01/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/01/25 bis zum 31/01/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | ||
vom 31/01/25 bis zum 01/02/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/02/25 bis zum 28/02/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | ||
vom 28/02/25 bis zum 01/03/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/03/25 bis zum 31/03/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | ||
vom 31/03/25 bis zum 01/04/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/04/25 bis zum 30/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / Woche | ||
vom 30/04/25 bis zum 01/05/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/05/25 bis zum 31/05/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / Woche | ||
vom 31/05/25 bis zum 01/06/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/06/25 bis zum 30/06/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / Woche | ||
vom 30/06/25 bis zum 01/07/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/07/25 bis zum 31/07/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / Woche | ||
vom 31/07/25 bis zum 01/08/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | ||
vom 01/08/25 bis zum 31/08/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / Woche |
Warum sind die Kommentare verlässlich ?
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: