Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 01/12/24 bis zum 22/03/25 | Kontaktieren Sie den Vermieter | 7 übernachtungen | |
vom 29/03/25 bis zum 12/04/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / Woche | ||
vom 12/04/25 bis zum 17/05/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / Woche | ||
vom 17/05/25 bis zum 31/05/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / Woche | ||
vom 31/05/25 bis zum 14/06/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / Woche | ||
vom 14/06/25 bis zum 21/06/25 | 1.540 €$ 1.703£1.2972.300 $CAN1.450 SFr / Woche | ||
vom 21/06/25 bis zum 28/06/25 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / Woche | ||
vom 28/06/25 bis zum 19/07/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / Woche | ||
vom 19/07/25 bis zum 26/07/25 | 2.280 €$ 2.522£1.9203.404 $CAN2.147 SFr / Woche | ||
vom 26/07/25 bis zum 02/08/25 | 2.480 €$ 2.743£2.0893.703 $CAN2.335 SFr / Woche | ||
vom 02/08/25 bis zum 09/08/25 | 2.480 €$ 2.743£2.0893.703 $CAN2.335 SFr / Woche | ||
vom 09/08/25 bis zum 16/08/25 | 2.580 €$ 2.854£2.1733.852 $CAN2.429 SFr / Woche | ||
vom 16/08/25 bis zum 23/08/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / Woche | ||
vom 23/08/25 bis zum 30/08/25 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / Woche | ||
vom 30/08/25 bis zum 13/09/25 | 1.540 €$ 1.703£1.2972.300 $CAN1.450 SFr / Woche | ||
vom 13/09/25 bis zum 27/09/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / Woche | ||
vom 27/09/25 bis zum 08/11/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / Woche | ||
vom 08/11/25 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter |
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: