Zeitraum | Preisangaben | Aufenthalt < 7 Tage | Mindestaufenthaltsdauer |
vom 28/11/24 bis zum 28/05/25 | 392 €$ 434£330585 $CAN369 SFr / Woche | 2 übernachtungen | |
vom 28/05/25 bis zum 29/05/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / Woche | ||
vom 29/05/25 bis zum 01/07/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / Woche | ||
vom 01/07/25 bis zum 16/07/25 | 504 €$ 557£424753 $CAN475 SFr / Woche | ||
vom 16/07/25 bis zum 17/07/25 | 742 €$ 821£6251.108 $CAN699 SFr / Woche | ||
vom 17/07/25 bis zum 31/07/25 | 742 €$ 821£6251.108 $CAN699 SFr / Woche | ||
vom 31/07/25 bis zum 01/08/25 | 889 €$ 983£7491.327 $CAN837 SFr / Woche | ||
vom 01/08/25 bis zum 24/08/25 | 889 €$ 983£7491.327 $CAN837 SFr / Woche | ||
vom 24/08/25 bis zum 25/08/25 | 742 €$ 821£6251.108 $CAN699 SFr / Woche | ||
vom 25/08/25 bis zum 31/08/25 | 742 €$ 821£6251.108 $CAN699 SFr / Woche | ||
vom 31/08/25 bis zum 01/09/25 | 504 €$ 557£424753 $CAN475 SFr / Woche | ||
vom 01/09/25 bis zum 08/09/25 | 504 €$ 557£424753 $CAN475 SFr / Woche | ||
vom 08/09/25 bis zum 09/09/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / Woche | ||
vom 09/09/25 bis zum 01/10/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / Woche | ||
vom 01/10/25 bis zum 02/10/25 | 392 €$ 434£330585 $CAN369 SFr / Woche | ||
vom 02/10/25 bis zum 30/11/25 | 392 €$ 434£330585 $CAN369 SFr / Woche | ||
vom 30/11/25 bis zum 31/12/26 | Kontaktieren Sie den Vermieter |
Antwort vom Vermieter, den 22/06/22:
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: